Puan durumu
Süper Lig puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 7 | 5 | 1 | 1 | +5 | 16 |
| 2 | Beşiktaş | 7 | 5 | 0 | 2 | +8 | 15 |
| 3 | Amedspor | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 | 14 |
| 4 | Fenerbahçe | 7 | 4 | 1 | 2 | +13 | 13 |
| 5 | Trabzonspor | 7 | 4 | 1 | 2 | +11 | 13 |
| 6 | Alanyaspor | 7 | 3 | 3 | 1 | +2 | 12 |
| 7 | Kocaelispor | 7 | 4 | 0 | 3 | +2 | 12 |
| 8 | Çorum FK | 7 | 3 | 1 | 3 | +4 | 10 |
| 9 | Çaykur Rizespor | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 |
| 10 | Kasımpaşa | 7 | 2 | 4 | 1 | +0 | 10 |
| 11 | Başakşehir | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 12 | Gaziantep FK | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 13 | Gençlerbirliği | 7 | 2 | 2 | 3 | -8 | 8 |
| 14 | Erzurumspor | 7 | 2 | 2 | 3 | -8 | 8 |
| 15 | Konyaspor | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 |
| 16 | Samsunspor | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | 4 |
| 17 | Göztepe | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
| 18 | Eyüpspor | 6 | 1 | 0 | 5 | -14 | 3 |
Kaynak: Wikipedia (CC BY-SA) · veri tarihi 11 Ekim 03:00
1. Lig puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayserispor | 7 | 5 | 1 | 1 | +11 | 16 |
| 2 | Bursaspor | 7 | 5 | 1 | 1 | +8 | 16 |
| 3 | Batman Petrolspor | 7 | 5 | 1 | 1 | +3 | 16 |
| 4 | Iğdır | 7 | 5 | 0 | 2 | +5 | 15 |
| 5 | Keçiörengücü | 7 | 3 | 3 | 1 | +7 | 12 |
| 6 | Mardin 1969 | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 12 |
| 7 | Sarıyer | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 |
| 8 | Bandırmaspor | 7 | 2 | 4 | 1 | +8 | 10 |
| 9 | Muğlaspor | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 |
| 10 | Manisa | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 |
| 11 | Karagümrük | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 9 |
| 12 | Antalyaspor | 7 | 3 | 0 | 4 | -2 | 9 |
| 13 | Pendikspor | 7 | 2 | 3 | 2 | -3 | 9 |
| 14 | Bodrumspor | 7 | 1 | 4 | 2 | +1 | 7 |
| 15 | Sivasspor | 7 | 1 | 4 | 2 | -2 | 7 |
| 16 | Vanspor | 7 | 1 | 3 | 3 | -6 | 6 |
| 17 | Esenler Erokspor | 7 | 0 | 5 | 2 | -4 | 5 |
| 18 | Ümraniyespor | 7 | 0 | 3 | 4 | -4 | 3 |
| 19 | İstanbulspor | 7 | 0 | 2 | 5 | -13 | 2 |
| 20 | Boluspor | 7 | 0 | 1 | 6 | -16 | 1 |
Bu tablo kaynakta 4 hafta önce güncellendi; son maçlar yansımamış olabilir. Kaynak: Wikipedia (CC BY-SA) · veri tarihi 14 Eylül 03:00
Premier Lig puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | +11 | 18 |
| 2 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | +5 | 15 |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 |
| 4 | Brentford | 6 | 2 | 4 | 0 | +6 | 10 |
| 5 | Everton | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 |
| 6 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 7 | Leeds United | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 |
| 8 | Hull City | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
| 9 | Liverpool | 6 | 2 | 3 | 1 | +0 | 9 |
| 10 | Ipswich Town | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 |
| 11 | Newcastle United | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 |
| 12 | Crystal Palace | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 13 | Manchester United | 6 | 1 | 3 | 2 | +0 | 6 |
| 14 | Coventry City | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
| 15 | Nottingham Forest | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
| 16 | Aston Villa | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 17 | Sunderland | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 18 | Bournemouth | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
| 19 | Tottenham Hotspur | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
| 20 | Fulham | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 |
Kaynak: Wikipedia (CC BY-SA) · veri tarihi 12 Ekim 03:00
La Liga puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 8 | 8 | 0 | 0 | +27 | 24 |
| 2 | Atletico Madrid | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 |
| 3 | Real Betis | 8 | 6 | 1 | 1 | +5 | 19 |
| 4 | Real Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | +11 | 18 |
| 5 | Sevilla | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 |
| 6 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 |
| 7 | Alavés | 8 | 3 | 2 | 3 | +4 | 11 |
| 8 | Deportivo A Coruña | 8 | 2 | 4 | 2 | +1 | 10 |
| 9 | Celta Vigo | 8 | 1 | 5 | 2 | +2 | 8 |
| 10 | Athletic Bilbao | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 11 | Villarreal | 8 | 2 | 2 | 4 | +0 | 8 |
| 12 | Espanyol | 8 | 2 | 2 | 4 | +0 | 8 |
| 13 | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 |
| 14 | Getafe | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 15 | Racing Santander | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 | 8 |
| 16 | Osasuna | 8 | 2 | 2 | 4 | -10 | 8 |
| 17 | Levante | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 |
| 18 | Elche | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 |
| 19 | Valencia | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 5 |
| 20 | Málaga | 8 | 0 | 4 | 4 | -9 | 4 |
Kaynak: Wikipedia (CC BY-SA) · veri tarihi 12 Ekim 03:00
Serie A puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 |
| 2 | Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | +7 | 16 |
| 3 | Roma | 6 | 4 | 2 | 0 | +11 | 14 |
| 4 | Cagliari | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 |
| 5 | AC Milan | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 12 |
| 6 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 7 | Como | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 8 | Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 9 | Frosinone | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 10 | Atalanta | 6 | 3 | 0 | 3 | +0 | 9 |
| 11 | Sassuolo | 6 | 2 | 2 | 2 | +0 | 8 |
| 12 | Torino | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 13 | Lecce | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
| 14 | Bologna | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
| 15 | Udinese | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
| 16 | Monza | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 17 | Genoa | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 18 | Parma | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 19 | Fiorentina | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
| 20 | Venezia | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
Kaynak: Wikipedia (CC BY-SA) · veri tarihi 12 Ekim 03:00
Bundesliga puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg | 5 | 4 | 1 | 0 | +10 | 13 |
| 2 | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 |
| 3 | Bayern Münih | 5 | 3 | 2 | 0 | +12 | 11 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
| 5 | RB Leipzig | 5 | 3 | 0 | 2 | +10 | 9 |
| 6 | FC Augsburg | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 | 8 |
| 7 | Werder Bremen | 5 | 2 | 2 | 1 | +0 | 8 |
| 8 | Mainz 05 | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 |
| 9 | SV Elversberg | 5 | 2 | 1 | 2 | +0 | 7 |
| 10 | Köln | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
| 11 | VfB Stuttgart | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 |
| 12 | Hamburger SV | 5 | 2 | 0 | 3 | -10 | 6 |
| 13 | Schalke 04 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
| 14 | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 2 | 2 | -7 | 5 |
| 15 | SC Paderborn | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 16 | Union Berlin | 5 | 1 | 1 | 3 | -12 | 4 |
| 17 | Hoffenheim | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 | 0 |
Kaynak: Wikipedia (CC BY-SA) · veri tarihi 11 Ekim 03:00
Ligue 1 puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 |
| 2 | Lille | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 3 | Rennes | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 | 13 |
| 4 | Lyon | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| 5 | Paris FC | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 6 | Paris Saint-Germain | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 7 | Brest | 6 | 2 | 2 | 2 | +3 | 8 |
| 8 | Lorient | 6 | 2 | 2 | 2 | +0 | 8 |
| 9 | Nice | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 10 | Lens | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 |
| 11 | Strasbourg | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 12 | Angers | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 13 | Marseille | 6 | 2 | 0 | 4 | +1 | 6 |
| 14 | Le Mans | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
| 15 | Toulouse | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
| 16 | Auxerre | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | 6 |
| 17 | Troyes | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 |
| 18 | Le Havre | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 |
Kaynak: Wikipedia (CC BY-SA) · veri tarihi 11 Ekim 03:00